Hiệu chuẩn thiết bị ngành bao bì nhựa- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ n Hiệu chuẩn thiết bị ngành BAO BÌ NHỰA
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác……
STT | Equipment's Name/ Tên Thiết bị | Maker/ Nhà sản xuất | Model/ Kiểu | Range/ Dải đo |
1 | Hiệu chuẩn Thiết Bị Tan Chảy | - Model: R804-1-HAIDA - Đo chỉ số chảy - Phạm vi đo max 450OC Độ phân giải 0,1 OC | ||
2 | Hiệu chuẩn Cân Sấy Ẩm | - Model: DS100-HAIDA - Sấy ẩm nguyên liệu trước khi test - Phạm vi đo 100mg-110g Vạch chia 5 mg | ||
3 | Hiệu chuẩn Bộ Quả Cân Chuẩn 1G-500G | Kiểm tra sai số của cân trước khi sử dụng | ||
4 | Hiệu chuẩn Bộ Quả Cân (8 Quả) | - Gắn tải cho thiết bị tan chảy Khối lượng danh nghĩa các quả: 875g;960g; 1200g; 1640g; 2500g; 4100g; 5kg; 5kg. - Cấp chính xác M1 | ||
5 | Hiệu chuẩn Máy Kéo Thử Ống Nhựa | - Đo tensile ống nhựa + Loadcel: - Khả năng đo tối đa 3000N - Thang đo:(300-3000) N - Độ phân giải : 0,11 N + Giãn dài: - Thang đo: (50-500) mm - Độ phận giải: 0,01mm | ||
6 | Hiệu chuẩn Thước Cặp 150 | - Phạm vi đo 150 mm - Vạch chia 0,02 mm | ||
7 | Hiệu chuẩn Bộ Quả Cân (3 Quả) | - Chức năng: Hiệu chuẩn lực máy kéo thử - Khối lượng danh nghĩa các quả cân: 1 kg; 2 kg; 2 kg. Cấp chính xác M2 | ||
8 | Hiệu chuẩn Quả Cân | - Chức năng: Hiệu chuẩn lực máy kéo thử - Khối lượng danh nghĩa quả cân: 5 kg. - Cấp chính xác M2 | ||
9 | Hiệu chuẩn Bộ Quả Cân (9 Quả) | Chức năng: Hiệu chuẩn lực máy kéo thử - Khối lượng danh nghĩa quả cân: 10 kg. - Cấp chính xác M2 | ||
10 | Hiệu chuẩn Thước Đo Đkt Trong Dạng Ống Xoay | - Phạm vi đo: (0-25) mm - Vạch chia 0,1mm | ||
11 | Hiệu chuẩn Thước Điện Tử Đo Đường Kính Trong (30-50Mm) | Phạm vi đo: 30 - 50mm - Vạch chia: 0,01mm | ||
12 | Hiệu chuẩn Nhiệt Ẩm Kếtanita | Phạm vi đo nhiệt độ: 10-500C - Phạm vi đo độ ẩm: 20-95% | ||
13 | Hiệu chuẩn Thước Cặp 300 | - Phạm vi đo 300 mm, Vạch chia 0,02mm | ||
14 | Hiệu chuẩn Thước Đo Chu Vi 60-950 | - Phạm vi đo (60950) mm Vạch chia 0,1 mm | ||
15 | Hiệu chuẩn Thước Đo Chu Vi 700-1100 | - Phạm vi đo (700-1100) mm Vạch chia 0,1 mm | ||
16 | Hiệu chuẩn Bồn Thử Áp 20Oc | Kiểm định ko làm | ||
17 | Hiệu chuẩn Bồn Thử Áp 80Oc | Kiểm định ko làm | ||
18 | Hiệu chuẩn Thiết Bị Điều Hòa Độ Âm | Kiểm định ko làm | ||
19 | Hiệu chuẩn Nhiệt Ẩm Kế Không Khí Hobo | - Phạm vi đo: (-20 – 70OC); (15 – 95 %RH) | ||
20 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Va Đập Ống Nhựa | - Model: HD-R900 - HAIDA - Phạm vi khối lượng thử: (0,25 – 16) kg Độ cao tối đa: 2000 mm | ||
21 | Hiệu chuẩn Tủ Làm Lạnh | Model: HD - E702-200 Phạm vi đo: 0 độ C và 20 độ C | ||
22 | Hiệu chuẩn Máy Sấy | - Model: FCD-3000 110, 135, 150 độ C | ||
23 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Xé Rách Bao Bì | Model: SLY - S1 - Bán kính: 0-100 mm - Khả năng đo tối đa: 2000mN; 200gF | ||
24 | Hiệu chuẩn Máy Đo Nhiệt Độ | Model:YF-160A - Phạm vi đo: -50OC÷1300OC | ||
25 | Hiệu chuẩn Đầu Dò Nhiệt Độ | Model: SK2 - Phạm vi đo: -500 C÷13000C | ||
26 | Hiệu chuẩn Thiết Bị Đo Bấm Điểm Độ Dày Màng Bao Bì | 0 - 2,7 mm | ||
27 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử 150-4 | 0 -150mm | ||
28 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử 300 | 0 -300mm | ||
29 | Hiệu chuẩn Máy Đo Klr | - Model: MDS-300 - Phạm vi đo max 300g | ||
30 | Hiệu chuẩn Dưỡng Chuẩn 50 | Phạm vi đo max 50 mm | ||
31 | Hiệu chuẩn Dưỡng Chuẩn 10 | Phạm vi đo max 10 mm | ||
32 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Áp Suất 25-1 | - Phạm vi đo: (0-25) kgf/cm2 Vạch chia 0,5 kgf/cm2; 5 psi | ||
33 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Áp Suất 50-4 | Phạm vi đo: (0-50) kgf/cm2 (0-700) psi - Vạch chia: 1 kgf/cm2; 10psi | ||
34 | Hiệu chuẩn Chuẩn Khối Lượng 10G (Cấp Chính Xác E2) | Khối lượng danh nghĩa: 10g - Khối lượng qui ước: 10,000 018 g - Sai lệch: +0,018 - Độ không đảm bảo đo:0,020- Cấp chính xác: E2 - Vật liệu: thép không gỉ | ||
35 | Hiệu chuẩn Thước Điện Tử Đo Đường Kính Trong (150Mm) | - Phạm vi đo: (20-170) mm Vạch chia 0,01mm | ||
36 | Hiệu chuẩn Cân Phân Tích | Model: PA214 - Phạm vi đo: 0 -210g | ||
37 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Cài Đặt Thời Gian Của Máy Thử Áp Lực Nước (Bồn 200C) | Phạm vi đo: 0 – 999h | ||
38 | Hiệu chuẩn Đồng Hồ Cài Đặt Thời Gian Của Máy Thử Áp Lực Nước (Bồn 800C) | Phạm vi đo: 0 -999h | ||
39 | Hiệu chuẩn Bộ Kiểm Soát Nhiệt Độ (Bồn 200C) | Phạm vi đo: -400C – 1100C - Độ phân giải: 10C Cảm biến: NTC | ||
40 | Hiệu chuẩn Bộ Kiểm Soát Nhiệt Độ (Bồn 800C) | - Phạm vi đo: -1000C – 6000C - Độ phân giải: 0,10C - Cặp nhiệt điện: Type K | ||
41 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Áp Suất Hiện Số (Bồn 200C) | - Phạm vi đo: ( 0 – 10) MPa - Độ phân giải: 0,01 MPa - Cấp chính xác: 1,0 Môi trường truyền áp suất: Nước | ||
42 | Hiệu chuẩn Dụng Cụ Đo Áp Suất Hiện Số (Bồn 800C) | Phạm vi đo: ( 0 – 10) MPa - Độ phân giải: 0,01 MPa - Cấp chính xác: 1,0 - Môi trường truyền áp suất: Nước | ||
43 | Hiệu chuẩn Dao Cắt Mẫu 15 | 15 mm | ||
44 | Hiệu chuẩn Dao Cắt Mẫu 25 | 25 mm | ||
45 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Va Đập Bao Bì | Model: GT-7037-F Phạm vi khối lượng thử: (5 – 1375) g Độ cao tối đa: (650 – 670) mm | ||
46 | Hiệu chuẩn Máy Kéo Thử Bao Bì | Model: AI-3000 - Khả năng đo tối đa: 500 N Thang đo: (20 – 200) N Vạch chia: 0,01 N | ||
47 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử 300-3 | -Phạm vi đo: 300mm - Vạch chia: 0,01mm | ||
48 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử Đo Đường Kính Trong (300Mm) | -Phạm vi đo: 300mm -Vạch chia: 0,01mm | ||
49 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử Đo Đường Kính Ngoài (50Mm) | Phạm vi đo: 50mm - Vạch chia: 0,01mm | ||
50 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Điện Tử Đo Đường Kính Ngoài (20Mm) | - Phạm vi đo: 20mm - Vạch chia: 0,01mm | ||
51 | Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ Đo Đường Kính Trong (300Mm) | Phạm vi đo: 300mm - Vạch chia: 0,02mm | ||
52 | Hiệu chuẩn Thước Đo Đường Kính Trong (10 – 30Mm) | Phạm vi đo: 0- 30mm - Vạch chia: 0,01mm - Chỉ thị: Digital - Thang đo: 10-30 mm | ||
53 | Hiệu chuẩn Pan-Me Đo Rãnh | -Phạm vi đo: 25mm - Vạch chia: 0,01mm | ||
54 | Hiệu chuẩn Máy Thử Độ Bền Kéo (Xlw-Pc) | - Khả năng đo tối đa: 500N; 600mm - Thang đo: (20-200) N;(0-600) mm - Độ phân giải: 1N;0.01mm | ||
55 | Hiệu chuẩn Thước Điện Tử Insize (0412181296) | Phạm vi đo: 0- 200mm - Vạch chia: 0,01mm - Chỉ thị: Digital | ||
56 | Hiệu chuẩn Máy Thử Áp Suất Pk - As01 | 9 - 15 -16 - 20.2 - 40.3 - 50.4 VÀ 100 bar | ||
57 | Hiệu chuẩn Máy Thử Nén Pk 1912 Hoàng Vinh | TỐC ĐỘ TẤM NÉN LÀ 50MM/PHÚT+-5mm/phut Test max 4,5 tấn | ||
58 | Hiệu chuẩn Thước Kẹp Mitotoyo 150 (A 19248390) | 0 | ||
59 | Hiệu chuẩn Thước Đo Độ Shinwa 62496 | 0 |
Hoặc một số thiết bị khác liên quan tới ngành bao bì nhựa như sau:
No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model | Function/ Range |
1 | Hiệu chuẩn Thước cặp 150mm (thước chuẩn) | |||
2 | Hiệu chuẩn Áp kế chuẩn (0÷150kg/cm2) | |||
3 | Hiệu chuẩn Quả cân 0.5kg÷10kg (06 quả) | |||
4 | Hiệu chuẩn Thước đo góc | |||
5 | Hiệu chuẩn Thước thủy đo góc | |||
6 | Hiệu chuẩn Thước kéo đo chiều dài 0÷10000mm | |||
7 | Hiệu chuẩn Thước panme đo trong 50÷1000mm | |||
8 | Hiệu chuẩn Thiết bị đo độ cứng (Type A) | |||
9 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R1/2 | |||
10 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R3/4 | |||
11 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R1 | |||
12 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R1 1/4 | |||
13 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R1 1/2 | |||
14 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R2 | |||
15 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R2 1/2 | |||
16 | Hiệu chuẩn Bộ dưỡng ren R3 | |||
17 | Hiệu chuẩn Tủ 0oC | Sanaky | VH-5699HY | làm 5 điẻm |
18 | Hiệu chuẩn Tủ sấy | MEMMERT | UF160 | <300 độ C |
19 | Hiệu chuẩn Máy đo Vicat | JINJIAN | HDT/V-1102 | <300 độ C |
20 | Hiệu chuẩn Máy thử áp lực | IPT | IPT 0.5 | < 100 bar |
21 | Hiệu chuẩn Cân điện tử 20kg | SHINKO | VIBRA HAW - 20 | 0 g < m ≤ 5000 g 5000 g < m ≤ 20000 g |
23 | Hiệu chuẩn Cân tỷ trọng | METTLER TOLEDO | ME204E | 0 g < m ≤ 50 g 50 g < m ≤ 200 g 200 g < m ≤ 220 g |
26 | Hiệu chuẩn Máy thử va đập | JINJIAN | JJFWI-111 | cao :2 m nặng : <16 kg |
27 | Hiệu chuẩn Máy kéo nén | TESTOMETRIC | M500-50CT | < 50kN |
28 | Hiệu chuẩn Cân sấy ẩm | Schaller | G110 | 0 g < m ≤ 50 g 50 g < m ≤ 110 g |
30 | Hiệu chuẩn Máy đo MFI | SHENZHEN WANCE-CHINA | MFI452 | < 450°C |
31 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế phòng | TANITA | TT-538 | 5 ÷ 45°C |
32 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế điện tử (1 đầu dò) | YFE-TAIWAN | YF-160A | 50 ÷ 0°C '0 ÷ 199.9°C '50 ÷ 300°C '301 ÷ 1000°C '1001 ÷ 1300°C |
37 | Hiệu chuẩn Thước kéo đo chiều dài | STANLEY | STHT30656-8 | < 8 m |
38 | Hiệu chuẩn Thước cặp điện tử 150mm | MITUTOYO | Code No.: 500-181-30 CD-15APX | < 150 mm |
39 | Hiệu chuẩn Thước cặp điện tử 300mm | MITUTOYO | Code No.: 500-173 CD-12''C | < 300 mm |
40 | Hiệu chuẩn Thước cặp 1000mm | MITUTOYO | Code No.: 160-534 | < 1000 mm |
41 | Hiệu chuẩn Thước panme đo ngoài 0÷25mm | MITUTOYO | Code No.: 103-129 | 0 ÷ 25 mm |
42 | Hiệu chuẩn Thước panme đo ngoài 25÷50mm | MITUTOYO | Code No.: 103-130 | 25 ÷ 50 mm |
43 | Hiệu chuẩn Thước panme đo ngoài 50÷75mm | MITUTOYO | Code No.: 103-139-10 | 50 ÷ 75 mm |
44 | Hiệu chuẩn Phòng ổn nhiệt 20°C | TPN | N/A | D x R = 7.90 x 4.02 m |
45 | Hiệu chuẩn Phòng 23°C | TPN | N/A | D x R = 6.46 x 4.11 m |
46 | Hiệu chuẩn Phòng 80°C | TPN | N/A | D x R = 6.95 x 3.95 m |
47 | Hiệu chuẩn Bể điều nhiệt | JJ-TEST | JJTANK-W800 | 15 ÷ 95°C (D x R = 3.6 x 1.85 m) |
48 | Hiệu chuẩn Bể tuần hoàn nhiệt | DAIHAN | MaXircu CR-30 | 5 ÷ 100°C D x R = 35 x 35 cm |
49 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế lưỡng kim | WIKA | TG53 | 5 ÷ 100°C |
50 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế thủy ngân | UK | 50C | 10 ÷ 50 °C |
51 | Hiệu chuẩn Đồng hồ bấm giờ | PURSUN | PS-360 | từ 1 giây đến 99 giờ, 59 phút, 59 giây |
52 | Hiệu chuẩn Thước panme đo trong 50-1000mm | MITUTOYO | 137-204 | 50 ÷ 1000 mm |
53 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế điện tử cầm tay 0÷250 độ C |
Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:
1. Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 3~5 ngày làm việc.
2. Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3. Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4. On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5. Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6. Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7. Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8. Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9. Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…
Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.
Liên hệ:
Ms. Thiên Kim - 08 365 45 011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH
Từ Khóa/ Tag:
Hiệu chuẩn theo ISO 17025, Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi, hiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH, hiệu chuẩn g-tech, dịch vụ hiệu chuẩn uy tín, dịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệp, hiệu chuẩn ngành may mặc, hiệu chuẩn ngành dệt nhuộm, hiệu chuẩn ngành thực phẩm, hiệu chuẩn điện điện tử, hiệu chuẩn cơ khí, hiệu chuẩn khối lượng, hiệu chuẩn lực, hiệu chuẩn áp suất, hiệu chuẩn hóa học môi trường, hiệu chuẩn y tế dược phẩm, Hiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩm, dịch vụ hiệu chuẩn giá rẻ, đơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơi, hiệu chuẩn máy dò kim loại, hiệu chuẩn máy kiểm vải, hiệu chuẩn lightbox, hiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025, Dich vu hieu chuan nhanh, dich vu hieu chuan tan noi, hieu chuan g-tech, dich vu hieu chuan uy tín, dich vu hieu chuan chuyen nghiep, hieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuom, hieu chuan nganh thuc pham, hieu chuan dien dien tu, hieu chuan co khi, hieu chuan khoi luong, hieu chuan luc, hieu chuan ap suat, hieu chuan hoa hoc moi truong, hieu chuan y te duoc pham, Hieu chuan nhiet do- do am, dich vu hieu chuan gia re, don vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noi, hieu chuan may do kim loai, hieu chuan may kiem vai, hieu chuan lightbox, hieu chuan ep keo