Hiệu chuẩn thiết bị ngành thực phẩm- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH
Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra kèm với các dịch vụ n Hiệu chuẩn thiết bị ngành thực phẩm
Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 của AOSC, ILAC-MRA ( số VLAC- 1.0416), giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số
- Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Khối Lượng- Lực
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.
- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ
- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm
- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC
- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm
- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế
Và nhiều lĩnh vực khác…….
Dưới đây là 1 số thiết bị ngành thực phẩm hay sử dụng, thiết bị cần phải được kiểm tra hiệu chuẩn hằng năm để chuẩn bị đánh giá ISO,
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model |
1 | Hiệu chuẩn Analytical Balance | TECHCOMP | FA 2004B |
2 | Hiệu chuẩn Analytical Balance | OHAUS | PA 214 |
3 | Hiệu chuẩn Autoclave | SHENAN | LDZX-50KBS |
4 | Hiệu chuẩn Benchtop Centrifuges | FUNKE GERBER | N/A |
5 | Hiệu chuẩn Glass Buret | EULAB | N/A |
6 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | CHINA | DDSJ-308F |
7 | Hiệu chuẩn Dry Oven | CHINA | DHG-9070A |
8 | Hiệu chuẩn Dry Oven | CHINA | DHG-9070A |
9 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | JADEVER | JWI-3000 |
10 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | JADEVER | JWI-3100 |
11 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | G&G | JJ 3000 |
12 | Hiệu chuẩn Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
13 | Hiệu chuẩn Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
14 | Hiệu chuẩn Cooling Incubator | BLUE PARD | LRH-250 |
15 | Hiệu chuẩn Cooling Incubator | BLUE PARD | MJ150-I |
16 | Hiệu chuẩn Mecury Thermometer | ALLAFRANCE | N/A |
17 | Hiệu chuẩn pH Meter | CHINA | PHS-3C |
18 | Hiệu chuẩn pH Meter | CHINA | pHS-3C |
19 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KK GAUGES | N/A |
20 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | N/A |
21 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | N/A |
22 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | N/A |
23 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WIKA | N/A |
24 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A |
25 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | BRIGHTY | N/A |
26 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | BLD | N/A |
27 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | ZDY | N/A |
28 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | IFM | PY 9000 |
29 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 |
30 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P31 |
31 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | LEEG | SPM858-LTD |
32 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | JUMO | DTRANS P1 |
33 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | JUMO | MIDAS S05 |
34 | Hiệu chuẩn Refractometer | ATAGO | PAL |
35 | Hiệu chuẩn Refractometer | ATAGO | PAL |
36 | Hiệu chuẩn Temperature Sensor | FOX | FOX-2005 |
37 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | ANYMETRE | JR913 |
38 | Hiệu chuẩn Vaccum Dry Oven | CHINA | DZF 6050 |
39 | Hiệu chuẩn Viscometer | CHINA | NDJ-5S |
40 | Hiệu chuẩn Volumetric Flask | BOMEX | N/A |
41 | Hiệu chuẩn Volumetric Flask | BOMEX | N/A |
42 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | WERTLAB | N/A |
43 | Hiệu chuẩn Volumetric Pipette | ISOLAB | DE-M 17 |
44 | Hiệu chuẩn Water Bath | CHINA | HWS-26 |
45 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
46 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
47 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
48 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
49 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
50 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | N/A | PT100 |
51 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | JUMO | R-202924 |
52 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | METTLER TOLEDO | N/A |
53 | Hiệu chuẩn Pressure Transmitter | SMART | SMP858 |
54 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
55 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | WSS | N/A |
56 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | BLD | BKD720 |
57 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
58 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
59 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
60 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
61 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | JUMO | PT100 |
62 | Hiệu chuẩn Flow Meter | YOKOGAWA | SE15MM |
No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model | Function/ Range |
1 | Hiệu chuẩn Digital Thermometer | YFE | YF-160A | - |
2 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | DIGI | 28SS | 150kg/0.02kg |
3 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | T31P | 150kg/0.02kg |
4 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | TPS150 | 150kg/0.02kg |
5 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | PA2102 | 2100g/0.01g |
6 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | DIGI | DI-81 | 150kg/0.1kg |
7 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | DIGI | DI-81 | 150kg/0.1kg |
8 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | DIGI | DI-28SS | 100kg/0.01kg |
9 | Hiệu chuẩn Metal Detector | LOMA | IQ 3+ | - |
10 | Hiệu chuẩn Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
11 | Hiệu chuẩn Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
12 | Hiệu chuẩn Moisture Balance | AND | MX-50 | 51g/0.001g |
13 | Hiệu chuẩn pH Meter | EXTECH | SDL100 | - |
14 | Hiệu chuẩn Standard Weight | N/A | M2 | 20kg |
15 | Hiệu chuẩn Stop Watch | Q&Q | N/A | - |
16 | Hiệu chuẩn Thermometer | DAEWON | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
17 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
18 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
19 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
20 | Hiệu chuẩn Thermometer | NUOVAFIMA | N/A | (0~200)ᴼC/5ᴼC |
21 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
22 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
23 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~150)ᴼC/2ᴼC |
24 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
25 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
26 | Hiệu chuẩn Thermometer | ITALY | N/A | (0~250)ᴼC/5ᴼC |
27 | Hiệu chuẩn Kiểm tra Bộ nam châm 17 thanh | - | N/A | / |
28 | Hiệu chuẩn Kiểm tra Bộ nam châm 11 thanh | - | N/A | / |
29 | Hiệu chuẩn Kiểm tra Nam châm 845x155x30mm | - | N/A | / |
30 | Hiệu chuẩn Kiểm tra Nam châm 460x300x30mm | - | N/A | / |
- | Hiệu chuẩn Máy test clo dư | HIOKI | 3280-10 | E0088218 |
No. | Equipment's Name/ Description | Manufacturer | Model | |
1 | Hiệu chuẩn Máy đo pH | METTLER METTLER Hana | S220/ m200/ HI2210 | |
2 | Hiệu chuẩn DIGIMATIC CALIPER | - | CD8ASX | |
3 | Hiệu chuẩn DIGIMATIC MICROMETER | - | N/A | |
4 | Hiệu chuẩn DIAL INDICATOR | MIYUTOYO | 7212/2902S | |
5 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo điện DC. MICROAMPERES | KM-66 KYORITSU | N/A | |
6 | Hiệu chuẩn INCUBATOR | MEMMENT | IN754 | |
7 | Hiệu chuẩn Cân điện tử 4 số lẻ | Ohaus | PA214 | |
8 | Hiệu chuẩn MÁY ĐO ĐỘ CỨNG | HACH | 20636-00 | |
9 | Hiệu chuẩn máy đo Cl- | - | N/A | |
10 | Hiệu chuẩn INFRARED THEMOMETER | SKF | TKTL20 | |
11 | Hiệu chuẩn REFRACTOMETER | - | N/A | |
12 | Hiệu chuẩn Ống đong 1000ml | - | N/A | |
13 | Hiệu chuẩn PIPET 1000 ml | - | N/A | |
14 | Hiệu chuẩn Burette | - | N/A | |
15 | Hiệu chuẩn Volumetric Flask | - | N/A | |
16 | Hiệu chuẩn Can seam micrometer | Mitutoyo | 147-202 | |
17 | Hiệu chuẩn Đồng hồ chân không( Vaccum gauge) | - | N/A | |
18 | Hiệu chuẩn Máy đo độ nhớt | Brookfield | N/A | |
19 | Hiệu chuẩn Nhiệt kế hồng ngoại | Extech | N/A | |
20 | Hiệu chuẩn Bottle-top DISPENSER | - | - | |
21 | Hiệu chuẩn Thickness gage | Mitutoyo | ID-C112EXBS | |
22 | Hiệu chuẩn Thước cặp cơ khí-venier caliper | Mitutoyo | N8P | |
23 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo độ sâu | Mitutoyo | ID-S1012MXB | |
24 | Hiệu chuẩn Thước cuốn 8m | STANLEY | STHT30656-8 | |
25 | Hiệu chuẩn cân điện tử | OHAUS | PA4102 | |
26 | Hiệu chuẩn Vernier Caliper | Mitutoyo | 530-119 | |
27 | Hiệu chuẩn Operator Panel | TETRA PAK | N/A | |
28 | Hiệu chuẩn Pressure Tranmitter | E+H | TPT31 | |
29 | Hiệu chuẩn Recorder | JUMO | N/A | |
30 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | JUMO | 260 | |
31 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRAPAK | EN837-1 | |
32 | Hiệu chuẩn Temperature Transmitter | TETRAPAK | TPT12 | |
33 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
34 | Hiệu chuẩn Flow Meter | KROHNE/ E+H | H250 | |
35 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | |
36 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | PA2102 PAJ2102 PAJ2102 R21PE15 | |
37 | Hiệu chuẩn Portable Turbidimeter | HACH | 2100Q | |
38 | Hiệu chuẩn Free Chlorine Meter | HANNA | HI 96701 | |
39 | Hiệu chuẩn Multiparameter Portable Colorimeter | HACH | DR900 | |
40 | Hiệu chuẩn Pocket Waterproof TDS Tester | HANNA | HI 98302 | |
41 | Hiệu chuẩn Graduated Cylinder | ISOLAB | 250 ml | |
42 | Hiệu chuẩn Hand-held refractometer | ATAGO | MASTER-20M | |
43 | Hiệu chuẩn Pocket Conductivity Tester | HANNA | HI 98304 | |
44 | Hiệu chuẩn Digital Thermometer | EBRO | TTX100 | |
45 | Hiệu chuẩn MICROMETER | Mitutoyo | CSM2-13 | |
46 | Hiệu chuẩn Thickness gage | Mitutoyo | ID-C112EXBS | |
47 | Hiệu chuẩn Thước cặp cơ khí | Mitutoyo | N8P | |
48 | Hiệu chuẩn Đồng hồ đo độ sâu | Mitutoyo | DDG40-10/2902SB | |
49 | Hiệu chuẩn Thước cuốn 5m | Stanley | 30-696 | |
50 | Hiệu chuẩn Máy đo độ loe | Can need | FWG-200-d | |
51 | Hiệu chuẩn cân điện tử | OHAUS | PA4102 | |
52 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
53 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
54 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
55 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
56 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Switch | SETRA | 2681-20C | |
57 | Hiệu chuẩn Refractometer Hydrogen Peroxide | MASELI | UR-20 | |
58 | Hiệu chuẩn Control Panel | TETRAPAK | N/A | |
59 | Hiệu chuẩn Recorder | JUMO | 706560/21 | |
60 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
61 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
62 | Hiệu chuẩn Thermocouple | TETRAPAK | TYPE K | |
63 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | |
64 | Hiệu chuẩn Refractometer Hydrogen Peroxide | MASELI | UR-20 | |
65 | Hiệu chuẩn Control Panel | TETRAPAK | N/A | |
66 | Hiệu chuẩn Recorder | JUMO | 706585/18 | |
67 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Switch | SETRA | 2681-20C | |
68 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
69 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
70 | Hiệu chuẩn Digital Caliper | MITUTOYO | CD-8''ASX | |
71 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | M200 | |
72 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | M200 | |
73 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
74 | Hiệu chuẩn Conductivity Meter | E+H | CLS54 | |
75 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
76 | Hiệu chuẩn RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
77 | Hiệu chuẩn RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
78 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
79 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
80 | Hiệu chuẩn RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
81 | Hiệu chuẩn RTD Thermometer | N/A | PT100 | |
82 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
83 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | TAYLOR | N/A | |
84 | Hiệu chuẩn Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
85 | Hiệu chuẩn Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
86 | Hiệu chuẩn Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
87 | Hiệu chuẩn Operator Panel | SIEMENS | N/A | |
88 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
89 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
90 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
91 | Hiệu chuẩn Ecograph T | E+H | RSG35 | |
92 | Hiệu chuẩn Panel Multi-Touch | TETRAPAK | PC900 | |
93 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
94 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG50 | |
95 | Hiệu chuẩn Panel View | A-B | 2711R-T7T A | |
96 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
97 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
98 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TETRAPAK | N/A | |
99 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
100 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
101 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
102 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | TECSIS | N/A | |
103 | Hiệu chuẩn Thermometer | HANNA | FOODCARE | |
104 | Hiệu chuẩn Refractometer | ATAGO | MASTER-20M | |
105 | Hiệu chuẩn Anemometer | CENTER | 330 | |
106 | Hiệu chuẩn DATA LOGGER | TECNSOFT | - | |
107 | Hiệu chuẩn Field Metrology Well | FLUKE | 9.142 | |
108 | Hiệu chuẩn Sound Level Meter | EXTECH | 407.730 | |
109 | Hiệu chuẩn IR Thermometer | SKF | TKTL20 | |
110 | Hiệu chuẩn Pressure Module | FLUKE | 750P06 | |
111 | Hiệu chuẩn Pressure Module | FLUKE | 750P30 | |
112 | Hiệu chuẩn Documenting Process Calibrator | FLUKE | 754 | |
113 | Hiệu chuẩn Infrared Camera | FLUKE | Ti200 | |
114 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
115 | Hiệu chuẩn burette | VITLAB | continuous RS | |
116 | Hiệu chuẩn burette | VITLAB | continuous RS | |
117 | Hiệu chuẩn burette | VITLAB | genius2 | |
118 | Hiệu chuẩn MÁY ĐO CLO | HANA Hi96701 | - | |
119 | Hiệu chuẩn MÁY ĐO ĐỘ CỨNG NƯỚC | HACH | HA-DT | |
120 | Hiệu chuẩn Reference Pressure Gauge | FLUKE | 2700G | |
121 | Hiệu chuẩn Flow Meter | FLOMAG | FLOMAG 3001 | |
122 | Hiệu chuẩn Flow Meter | ENDRESS+HAUSSER | Promag H | |
123 | Hiệu chuẩn Analytical Balance | OHAUS | PA214 | |
124 | Hiệu chuẩn Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-202 | |
125 | Hiệu chuẩn Centrifuge | FUNKE GERBER | N/A | |
126 | Hiệu chuẩn Centrifuge | FUNKE GERBER | Nova 3670 | |
127 | Hiệu chuẩn Digital Pressure Gauge | GEFRAN | IAOS-X-H-2M-G-XP434 | |
128 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | V11P6 | |
129 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | OHAUS | R21PE15 | |
130 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
131 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
132 | Hiệu chuẩn Flow Meter | E+H | PROMAG H | |
133 | Hiệu chuẩn Incubator | MEMMERT | INF 60 | |
134 | Hiệu chuẩn pH Meter | MARTINI | PH 56 | |
135 | Hiệu chuẩn pH Meter | MARTINI | PH 56 | |
136 | Hiệu chuẩn Rortable Refractometer | ATAGO | MASTER-S10M. | |
137 | Hiệu chuẩn Rortable Refractometer | ATAGO | MASTER-S10M. | |
138 | Hiệu chuẩn Rortable Refractometer | EXTECH | RF41 | |
139 | Hiệu chuẩn Temperature Gauge | JUMO | 160 C | |
140 | Hiệu chuẩn Thermometer | LASERLINER | REV18W23 | |
141 | Hiệu chuẩn Thermometer | HANNA | EN13485 | |
142 | Hiệu chuẩn Thermometer | HANNA | EN13485 | |
143 | Hiệu chuẩn Vibration Meter | SMART SENSOR | AR63B | |
144 | Hiệu chuẩn Thermometer | 170.712.154 | 170.712.154 | |
145 | Hiệu chuẩn pH Meter | B751162052 | B751162052 | |
146 | Hiệu chuẩn pH Meter | B538464775 | B538464775 | |
147 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | AZ7058 | AZ7058 | |
148 | Hiệu chuẩn Refractometer | H514776 | H514776 | |
149 | Hiệu chuẩn INCUBATOR | D817.0105 | D817.0105 | |
150 | Hiệu chuẩn Autoclave | 807.660 | 807.660 | |
151 | Hiệu chuẩn Digital Viscometer | 8.681.899 | 8.681.899 | |
152 | Hiệu chuẩn Cân | 9.580.250.214 | 9.580.250.214 | |
153 | Hiệu chuẩn Cân | B0257625111 | B0257625111 | |
154 | Hiệu chuẩn Measuring Cylinder | Ống đong | 500ml/5mml | |
155 | Hiệu chuẩn Máy Quang Phổ Hấp Thu Phân Tử | 12.450.045 | 12.450.045 | |
156 | Hiệu chuẩn Máy Đo Độ Sáng | 150.106.785 | 150.106.785 | |
157 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | ALT2001218-01 | N/A | |
158 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | ALT2001218-03 | N/A | |
159 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | ALT2001218-05 | N/A | |
160 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | 19.080.938 | N/A | |
161 | Hiệu chuẩn Máy đo vận tốc gió | - | Testo 417 | |
162 | Hiệu chuẩn Máy đo khí cầm tay | drager | x- am 5000 | |
163 | Hiệu chuẩn Súng bắn nhiệt | - | N/A | |
164 | Hiệu chuẩn Flow meter | - | N/A |
No. | Equipment's Name Description | Manufacturer | Model | Range/Res. |
1 | Hiệu chuẩn Mercury Thermometer | AMARELL | N/A | (-14~212) °C/1 °C |
2 | Hiệu chuẩn Mercury Thermometer | AMARELL | N/A | (-14~212) °C/1 °C |
3 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | (0~60) Pa/2 Pa |
4 | Hiệu chuẩn Differential Pressure Gauge | DWYER | 2000-60Pa | (0~60) Pa/2 Pa |
5 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
6 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
7 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
8 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
9 | Hiệu chuẩn Biological Safety Cabinets | ESCO | AC2-5E8 | |
10 | Hiệu chuẩn thickness Gauge | MITUTOYO | C1012EXBS | (0~12.7)mm/0.01mm |
11 | Hiệu chuẩn Digital Thermometer | ETI | THERMA 1 | (-99.9~1372) °C |
12 | Hiệu chuẩn Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
13 | Hiệu chuẩn Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
14 | Hiệu chuẩn Thickness Gague | MITUTOYO | 547-301 | (0~10) mm/0.01 mm |
15 | Hiệu chuẩn Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-105 | (0~13) mm/0.01 mm |
16 | Hiệu chuẩn Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-105 | (0~13) mm/0.01 mm |
17 | Hiệu chuẩn Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-103 | (0~13) mm/0.01 mm |
18 | Hiệu chuẩn Can Seam Micrometer | MITUTOYO | 147-103 | (0~13) mm/0.01 mm |
19 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | S220 | |
20 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | CAN NEED | CVG -200 | (-76~0)cmHg/2 cmHg |
21 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
22 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
23 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
24 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
25 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
26 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | DAEYOON | DHT-1 | |
27 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | ETI | 810-155 | |
28 | Hiệu chuẩn Digimatic Caliper | MITUTOYO | CD-30C | (0~300) mm/0.01 mm |
29 | Hiệu chuẩn Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
30 | Hiệu chuẩn Waterproof Digital Thermometer | ETI | 810-275 | (-49.9~199.9) °C/0.1 °C |
31 | Hiệu chuẩn Digimatic Micrometer | MITUTOYO | MDC-25MX | (0~25) mm/0.001 mm |
32 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ME2002E | 2200 g/0.01 g |
33 | Hiệu chuẩn pH Meter | METTLER TOLEDO | Seven2Go S2 | |
34 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | METTLER TOLEDO | ME2002 | 2200 g/0.01 g |
35 | Hiệu chuẩn pH Meter | SI ANALYTICS | LAB 855 | |
36 | Hiệu chuẩn Moisture Analyzer Balance | AND | MX-50 | 51 g/0.001 g |
37 | Hiệu chuẩn Refractometer | ATAGO | PR-32α | (0~32) %Brix/0.1 %Brix |
38 | Hiệu chuẩn Thermo-Hygrometer | BEURER | HM16 E18 | |
39 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
40 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
41 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
42 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
43 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
44 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
45 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
46 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~16)kg/cm²/0.5kg/cm² |
47 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | KKGAUGE | HP 681 | (0~10)kg/cm²/0.4kg/cm² |
48 | Hiệu chuẩn Thermometer | YAMAKI | 150 °C | 150 °C/2 °C |
49 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | TPS | TPS 2000 DI | 2000kg/0.2kg |
50 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | TPS | HTPS-DI28150 | 150kg/0.02kg |
51 | Hiệu chuẩn Electronic Balance | TPS | HTPS-DI28150 | 150kg/0.02kg |
52 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
53 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
54 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
55 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
56 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | YAMAKI | EN837-1 | (0~10)bar/0.2bar |
57 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
58 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | K | EN837-1 | (0~6)kg/cm²/0.1kg/cm² |
59 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | HAMBUM | EN837-1 | (0~6)bar/0.1bar |
60 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | AFRISO | EN837-1 | (0~10)bar/0.5bar |
61 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WINTERS | EN837-1 | (0~7)bar/0.1bar |
62 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | WINTERS | EN837-1 | (0~7)bar/0.1bar |
63 | Hiệu chuẩn Pressure Gauge | R-INSTRUMENT | N/A | (0~10)kg/cm²/0.2kg/cm² |
